- A+
所属分类:阿里云万网域名
阿里云域名云解析DNS分为免费版、个人版、企业标准版和企业旗舰版,其中云解析DNS个人版、企业标准版和企业旗舰版都是付费版本,那么云解析DNS付费版比免费版多了哪些功能?付费版各个版本之间又有哪些区别?域名么分享:
阿里云云解析DNS版本区别
阿里云域名云解析DNS分为免费版和付费版,付费版云解析DNS又分为个人版、企业标准版和企业旗舰版,详细区别如下表所示:
功能/版本 | 免费版 | 个人版 | 企业标准版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|
适用站点 | 个人主页、空间等 | 个人用户、小微企业,对DNS解析速度、生效时间、稳定性没有特殊要求 | 中大型企业级网站或服务,关注DNS解析的速度、生效时间、SLA、智能解析等 | 互联网科技公司、金融机构、跨国集团等,对DNS解析速度、生效时间、定制化方面,有高标准要求 |
可用性SLA | 无可用性等级 | 100% 月度可用性 | 100% 月度可用性 | 100% 月度可用性 |
DNS节点 | 中国4个 | 中国9个、海外11个 | 中国9个、海外11个 | 中国9个、海外11个 |
★子域分级授权 | √ | √ | √ | √ |
子域名数量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
子域名级数 | 5级 | 20级 | 20级 | 20级 |
最低TTL值 | 600秒 | 600秒 | 60秒 | 1秒 |
智能解析 | 联通/电信/移动/教育网/境外 | 联通/电信/移动/鹏博士/教育网/广电网,境外 | 分省(联通/电信/移动/鹏博士/教育网/广电网),境外/大洲/国家(地区) | 包含所有固定智能解析线路,支持自定义IP范围解析 |
URL转发 | 2条 | 5条 | 10条 | 10条 |
权重配置(A、CNAME、AAAA记录) | √ | √ | √ | √ |
负载均衡(单域名、单线路的IP地址容量) | 10条 | 90条 | 90条 | 90条 |
★请求量统计(精确子域名维度) | × | √ | √ | √ |
★IPv6 DNS | √ | √ | √ | √ |
辅助DNS | × | × | × | √ |
DNS数据备份 | × | × | √(按天备份) | √(按小时备份) |
自定义NS名称(即将上线) | × | - | - | - |
关于阿里云云解析DNS详解可以参考官方文档:
注意:先领取阿里云2000元代金券,再购买阿里云域名。